Memura Enflasyon Farkı 14 TL
2010 yılı altı aylık enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre Haziran Ayı itibariyle TÜFE’de yıllık artış%8.37, ÜFE’de ise %7,64 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında ise TÜFE’de artış %3,59 oldu.
Bilindiği gibi memurlara, 2010 yılı için altı aylık periyotlarla %2,5 + %2,5 zam yapılmıştı. İlk altı aylık zammın gerçekleşen enflasyon rakamlarının altında kalması nedeniyle Temmuz ayından itibaren memurlara %1,09 oranında artış yapılacak. Bu artış en düşük memur maaşında 14 TL, en yüksek devlet memuru maaşında ise 51 TL olacaktır.
| MEMURLAR | Aralık Maaşı
2009 TL |
Ocak Maaşı2010 TL | TEMMUZ2010 TL | FARK TL |
| Müsteşar 1/4 | 4.546 | 4.667 | 4.718 | 51 |
| Genel Müdür 1/4 | 4.153 | 4.264 | 4.310 | 46 |
| Memur 9/2 | 1.254 | 1.291 | 1.305 | 14 |
| Memur 14/3 | 1.250 | 1.287 | 1.301 | 14 |
| Hizmetli 13/3 | 1.218 | 1.254 | 1.268 | 14 |
| Öğretmen 1/4 | 1.683 | 1.731 | 1.750 | 19 |
| Öğretmen 9/2 | 1.453 | 1.496 | 1.512 | 16 |
| Kaymakam 7/1 | 2.702 | 2.776 | 2.806 | 30 |
| Başkomiser 3/1 | 2.190 | 2.251 | 2.275 | 24 |
| Polis memuru 9/3 | 1.934 | 1.988 | 2.010 | 22 |
| Uzman doktor 1/4 | 2.213 | 2.275 | 2.300 | 25 |
| Doktor 7/1 | 1.870 | 1.923 | 1.944 | 21 |
| Hemşire-Lise 11/1 | 1.416 | 1.457 | 1.473 | 16 |
| Mühendis-Büro 1/4 | 2.166 | 2.266 | 2.291 | 25 |
| Teknisyen-Büro 12/3 | 1.416 | 1.458 | 1.474 | 16 |
| Profesör 1/4 | 3.564 | 3.660 | 3.700 | 40 |
| Araştırma görevlisi 7/2 | 1.691 | 1.739 | 1.758 | 19 |
| Avukat 1/4 | 2.362 | 2.428 | 2.454 | 26 |
