YETKİLİ SENDİKA 2010
Türkiye Kamu Sen 5, Memur Sen 5 ve KESK 1 hizmet kolunda yetkili olmuştur. Son 9 yıla ait verilerin karşılaştırmalı tablosu Türkiye Kamu Sen´in 2002 yılına yetki aldığı hizmet kolu 8 iken bu sayı 2009 yılında 6´ya, 2010 yılında 5´e düşmüştür. Eğitim hizmet kolundaki yetkiyi Eğitim Sen´den 2006 yılında alan konfederasyon, Diyanet ve Vakıf hizmetleri kolundaki yetkiyi 2004 yılında Diyanet Sen´e; tarım ve ormancılık hizmet kolundaki yetkiyi 2008 yılında Toç Bir Sen´e; sağlık hizmet kolundaki yetkiyi ise 2009 yılında Sağlık Sen´e, Enerji hizmet kolundaki yetkiyi 2010 yılında Enerji Bir Sen´e bırakmıştır.
KESK ise 2002 yılında 3 hizmet kolunda yetkili iken eğitim hizmet kolundaki yetkiyi 2006 yılında Türk Eğitim Sen´e; yerel yönetim hizmetleri kolundaki yetkiyi ise 2006 yılında Bem Bir Sen´e bırakmıştır.
Memur Sen ise üye sayısını arttırmaya devam etmektedir. 2010 yılında Enerji hizmet kolunda da yetki alarak, yetkili olduğu hizmet kolu sayısını 5´e yükseltmiştir. Ayrıca geçen yıl olduğu gibi 2010 yılında da en çok üyeye sahip konfederasyon olmuştur.
| Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) |
| BES | KESK | 21.289 | 12,15 |
| TÜRK BÜRO – SEN | KAMU – SEN | 35.290 | 20,15 |
| BÜRO MEMUR – SEN | MEMUR-SEN | 17.777 | 10,15 |
| BÜRO HAK-SEN | HAK-SEN | 1.200 | 0,69 |
| BİRLEŞİK BÜRO-İŞ | KAMU-İŞ | 786 | 0,45 |
| BAĞIMSIZ BÜRO-SEN | BASK | 495 | 0,28 |
| MES | BAĞIMSIZ | 70 | 0,04 |
| DEMOKRATİK OFİS-SEN | DESK | 182 | 0,10 |
| ADALET BÜRO-SEN | BAĞIMSIZ | 134 | 0,08 |
| TÜRK EĞİTİM – SEN | KAMU – SEN | 155.738 | 18,24 |
| EĞİTİM – SEN | KESK | 109.833 | 12,86 |
| EĞİTİM – BİR – SEN | MEMUR-SEN | 148.950 | 17,44 |
| ÇES | BAĞIMSIZ | 22 | 0,00 |
| TEM – SEN | BAĞIMSIZ | 1.833 | 0,21 |
| HÜR EĞİTİM-SEN | HÜR KAMU-SEN | 5 | 0,00 |
| ÖZGÜR EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 209 | 0,02 |
| ANADOLU EĞİTİM-SEN | DESK | 197 | 0,02 |
| ATA EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 77 | 0,01 |
| EĞİTİM-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 20.101 | 2,35 |
| TEÇ-SEN | BAĞIMSIZ | 3.590 | 0,42 |
| KUVAYI EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 8 | 0,00 |
| EĞİTİM HAK-SEN | HAK-SEN | 480 | 0,06 |
| AND-SEN | BAĞIMSIZ | 287 | 0,03 |
| MEBSEN | BAĞIMSIZ | 30 | 0,00 |
| EÇSEN | BAĞIMSIZ | 35 | 0,00 |
| TÜM EĞİTİM-BİR SEN | BAĞIMSIZ | 71 | 0,01 |
| BAĞIMSIZ EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI | BASK | 205 | 0,02 |
| DES | BAĞIMSIZ | 391 | 0,05 |
| TÜRK SAĞLIK – SEN | KAMU – SEN | 93.907 | 27,10 |
| SES | KESK | 38.768 | 11,19 |
| SAĞLIK – SEN | MEMUR-SEN | 103.269 | 29,80 |
| BİRLEŞİK SAĞLIK – İŞ | KAMU-İŞ | 569 | 0,16 |
| SAĞLIK-BİR | BAĞIMSIZ | 5 | 0,00 |
| BAĞIMSIZ SAĞLIK – SEN | BASK | 819 | 0,24 |
| HÜR SAĞLIK-SEN | HÜR KAMU-SEN | 3 | 0,00 |
| SAĞLIK HAK-SEN | HAK-SEN | 658 | 0,19 |
| TÜM SAĞLIK-SEN | DESK | 972 | 0,28 |
| SÖZ-SEN | BAĞIMSIZ | 215 | 0,06 |
| ACİL-SEN | BAĞIMSIZ | 219 | 0,06 |
| SAĞLIK ÇALIŞANLAR | BAĞIMSIZ | 57 | 0,02 |
| HİZMET SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 51 | 0,01 |
| SAĞLIK BİR-SEN | BAĞIMSIZ | 45 | 0,01 |
| SAĞLIK SÖZ-SEN | BAĞIMSIZ | 188 | 0,05 |
| TÜM BEL – SEN | KESK | 25.555 | 27,91 |
| TÜRK YEREL HİZMET – SEN | KAMU – SEN | 12.535 | 13,69 |
| BEM – BİR – SEN | MEMUR-SEN | 31.962 | 34,91 |
| BAĞIMSIZ YEREL – SEN | BASK | 5 | 0,01 |
| YEREL – İŞ | KAMU-İŞ | 130 | 0,14 |
| YEREL HAK-SEN | HAK-SEN | 174 | 0,19 |
| TÜRK HABER – SEN | KAMU – SEN | 12.803 | 34,24 |
| HABER – SEN | KESK | 4.374 | 11,70 |
| BİRLİK HABER – SEN | MEMUR-SEN | 5.834 | 15,60 |
| BAĞIMSIZ HABER – SEN | BASK | 1.028 | 2,75 |
| HABER HAK- SEN | HAK-SEN | 37 | 0,10 |
| DEMOKRAT HABER – SEN | DESK | 6 | 0,02 |
| TÜRK KÜLTÜR SANAT – SEN | KAMU – SEN | 2.511 | 14,79 |
| KÜLTÜR SANAT – SEN | KESK | 3.425 | 20,18 |
| KÜLTÜR MEMUR – SEN | MEMUR-SEN | 1.383 | 8,15 |
| BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN | BASK | 99 | 0,58 |
| KÜLTÜR SANAT-İŞ | KAMU-İŞ | 145 | 0,85 |
| TÜRK İMAR – SEN | KAMU – SEN | 5.946 | 18,39 |
| YAPI YOL – SEN | KESK | 4.395 | 13,60 |
| BAYINDIR MEMUR – SEN | MEMUR-SEN | 5.264 | 16,28 |
| BAĞIMSIZ YAPI İMAR – SEN | BASK | 313 | 0,97 |
| İMAR HAK – SEN | HAK-SEN | 115 | 0,36 |
| TÜRK ULAŞIM – SEN | KAMU – SEN | 6.837 | 26,56 |
| BTS | KESK | 3.007 | 11,68 |
| ULAŞTIRMA MEMUR-SEN | MEMUR-SEN | 3.572 | 13,88 |
| BAĞIMSIZ ULAŞIM – SEN | BASK | 135 | 0,52 |
| ULAŞTIRMA FAAL-SEN | DESK | 51 | 0,20 |
| ULAŞIM HAK – SEN | BAĞIMSIZ | 142 | 0,55 |
| ULAŞIM BİR – SEN | BAĞIMSIZ | 137 | 0,53 |
| UDEM HAK – SEN | HAK – SEN | 92 | 0,36 |
| TARIM ORKAM – SEN | KESK | 3.503 | 6,72 |
| TÜRK TARIM ORMAN – SEN | KAMU – SEN | 13.484 | 25,85 |
| TOÇ BİR – SEN | MEMUR-SEN | 20.337 | 38,99 |
| BATOÇ-SEN | BASK | 219 | 0,42 |
| TOÇ HAK – SEN | HAK-SEN | 226 | 0,43 |
| BİRLİK TOÇ-SEN | BAĞIMSIZ | 4 | 0,01 |
| TÜRK ENERJİ – SEN | KAMU – SEN | 8.263 | 21,02 |
| ESM | KESK | 4.504 | 11,46 |
| ENERJİ BİR – SEN | MEMUR-SEN | 9.854 | 25,06 |
| BAĞIMSIZ ENERJİ – SEN | BASK | 223 | 0,57 |
| ENERJİ HAK – SEN | HAK-SEN | 78 | 0,20 |
| TÜRK DİYANET VAKIF – SEN | KAMU – SEN | 22.286 | 23,08 |
| DİYANET – SEN | MEMUR-SEN | 43.969 | 45,53 |
| DİVES | KESK | 542 | 0,56 |
| BAĞ. DİYANET VAKIF-SEN | BASK | 87 | 0,09 |
| DİVA-SEN | BAĞIMSIZ | 3.268 | 3,38 |
| DİN BİR-SEN | DESK | 1.473 | 1,53 |
| Toplam Sendikalı Memur Sayısı: | 1.023.362 | 57,89 |
| Dosya | KAMU GÖREVLİLERİ | TOPLAM ÜYE |
| No | KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI | SAYISI |
| 17 | KESK | |
| (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) | 219.195 | |
| 26 | TÜRKİYE KAMU-SEN | |
| (Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 369.600 | |
| 52 | MEMUR-SEN | |
| (Memur Sendikaları Konfederasyonu) | 392.171 | |
| 92 | BASK | |
| (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) | 3.628 | |
| 98 | BAĞIMSIZLAR | |
| 11.088 | ||
| 99 | HÜR KAMU-SEN | |
| (Hürriyetçi Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 8 | |
| 141 | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | |
| (Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu) | 21.731 | |
| 142 | HAK-SEN | |
| (Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu) | 3.060 | |
| 165 | DESK | |
| (Demokratik Sendikalar Konfederesyonu) | 2.881 | |
| GENEL TOPLAM | 1.023.362 |
1 – Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.
2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur
